產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
和泰/HHitech Smart-S系列超純水機(jī),電阻率:18.2MΩ.cm@25℃
更新時(shí)間:2024-11-07
和泰/HHitech Smart-S系列超純水機(jī)
特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì) |
雙波長(zhǎng)(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進(jìn)口燈管),有效殺菌,降低TOC,增強(qiáng)系統(tǒng)適用范圍
|
和泰/HHitech Smart-S系列超純水機(jī)應(yīng)用
HPLC、GC-MS、ICP-AES
ICP-MS、AAS、GF-AAS
TOC分析、IC
電化學(xué)
超痕量和痕量無(wú)機(jī)、有機(jī)物分析
分子生物、微生物學(xué)
PCR應(yīng)用及分析
DNA序列分析
哺乳動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng)
細(xì)胞和培養(yǎng)介質(zhì)制備
單克隆抗體生產(chǎn)
電泳、凝膠分析
技術(shù)參數(shù)
名稱(chēng) | 基礎(chǔ)型 | 除熱源型 | 低有機(jī)物型 | 綜合型 | |
產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | Smart-S15 | Smart-S15UF | Smart-S15UV | Smart-S15UVF |
大流量型 | Smart-S30 | Smart-S30UF | Smart-S30UV | Smart-S30UVF | |
進(jìn)水要求* | 城市自來(lái)水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (進(jìn)水TDS>200ppm時(shí),建議選配外置軟化器) | ||||
系統(tǒng)流程** | PF+AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF | |
UP超純水指標(biāo): | |||||
電阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
重金屬離子 | < 0.1 ppb | ||||
總有機(jī)碳(TOC) *** | <10 ppb | <3 ppb | |||
細(xì)菌 | <0.1 cfu/ml | ||||
熱源(內(nèi)毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml | |
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml | |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μl | N/A | <4 pg/μl | |
RO反滲透水指標(biāo) | |||||
離子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜時(shí)) | ||||
有機(jī)物截留率 | >99%,當(dāng)MW>200道爾頓 | ||||
顆粒和細(xì)菌截留率 | >99% | ||||
產(chǎn)水量(25℃) **** | S15:15升/小時(shí);S30:30升/小時(shí) | ||||
瞬間出水量 | 2.0升/分鐘(需配壓力水桶),(加裝UF機(jī)型流速會(huì)有降低) | ||||
出水口 | 2個(gè):RO反滲透水,UP超純水 | ||||
外型尺寸/重量 | 長(zhǎng)×寬×高:41×22×42cm/約20Kg | ||||
電源/功率 | 220V、50Hz/ S15:48W,S30:72W | ||||
水質(zhì)監(jiān)控 | 背光式LCD液晶在線式電阻率測(cè)定儀 + TDS/電導(dǎo)率測(cè)試筆 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+15升壓力水桶+TDS/電導(dǎo)率測(cè)試筆+附件包 |
* 進(jìn)水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命
** PF:預(yù)過(guò)濾、AC:活性炭、RO:反滲透、DI:離子交換、UV:紫外燈殺菌消解、UF:超濾、TF:終端微濾
*** 取決于進(jìn)水水質(zhì)
**** 進(jìn)水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下測(cè)得
相關(guān)產(chǎn)品