產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
和泰/HHitech Master-R雙級反滲透超純水機,電阻率:18.2MΩ.cm@25℃
更新時間:2024-11-07
和泰/HHitech Master-R雙級反滲透超純水機
特點與優(yōu)勢 |
|
和泰/HHitech Master-R雙級反滲透超純水機應(yīng)用
超純水系統(tǒng)進(jìn)水
玻璃器皿清洗/沖洗
微生物分析
樣品稀釋和試劑制備
普通化學(xué)和定性分析
水分析及通用HPLC
分光光譜測量
緩沖液和介質(zhì)制備
高壓蒸汽滅菌器、清洗機、全自動生化儀、免疫分析儀、恒溫恒濕箱、鹽霧試驗箱、老化儀、增濕機等儀器的供水等
HPLC、GC-MS、ICP-AES
ICP-MS、AAS、GF-AAS
TOC分析、IC
電化學(xué)
超痕量和痕量無機、有機物分析
分子生物、微生物學(xué)
PCR應(yīng)用及分析
DNA序列分析
哺乳動物細(xì)胞培養(yǎng)
細(xì)胞和培養(yǎng)介質(zhì)制備
單克隆抗體生產(chǎn)
電泳、凝膠分析
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 雙級反滲透純水機 | 雙級反滲透去離子純水機 | 雙級反滲透超純水機 | |
產(chǎn)品型號 | Master-RRO | Master-RQ | Master-R /UF/ UV/ UVF | |
進(jìn)水要求* | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (進(jìn)水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | |||
系統(tǒng)流程** | PF+KDF+AC+RO+RO+AC | PF+KDF+AC+RO+RO+AC+DI+TF | PF+KDF+AC+RO+RO+ (UV)+AC+DI+(UF)+TF | |
純水指標(biāo) | ||||
RO反滲透水 | 一級RO水(TDS):電導(dǎo)率≈源水電導(dǎo)率×5%,二級RO水(TDS):1-5μs/cm(電導(dǎo)率≤源水電導(dǎo)率×2%) 有機物截留率>99%(當(dāng)MW>200道爾頓);顆粒和細(xì)菌截留率>99% | |||
DI高純水 | RQ系列:電阻率:16-18.2MΩ.cm,重金屬離子<0.1ppb,細(xì)菌<0.1 cfu/ml,顆粒物(>0.2μm)<1/ml | |||
UP超純水 | R系列: 電阻率:18.2MΩ.cm@25℃,重金屬離子<0.1 ppb,細(xì)菌<0.1 cfu/ml,顆粒物(>0.2μm)<1/ml 總有機碳(TOC) <10 ppb*** (UV/UVF型:TOC<3 ppb***), UF/UVF型:熱源<0.001 Eu/ml,核糖核酸酶(RNases)<0.01 ng/ml,脫氧核糖核酸酶(DNases)<4 pg /μl | |||
產(chǎn)水量(25℃)**** | 15-20升/小時 | |||
二級瞬間出水量 | 2.0升/分鐘 | |||
出水口(觸摸按鍵) | 2個:一、二級RO反滲透水 | 2個:二級RO反滲透水、DI去離子水 | 2個:二級RO反滲透水、UP超純水 | |
外形尺寸/重量 | 長×寬×高:50×36×54cm/約30 Kg | |||
電源/功率 | 220V、50Hz/120W | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(含1套純化柱)+組合水箱(內(nèi)置式液位水箱×1+外置式15升壓力水桶×1)+附件包 |
* 進(jìn)水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命
** PF:預(yù)過濾、KDF:銅鋅合金、AC:活性炭、RO:反滲透、DI:離子交換、UV:紫外燈殺菌消解、UF:超濾、TF:終端微濾
*** 取決于進(jìn)水水質(zhì)
**** 進(jìn)水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下測得
相關(guān)產(chǎn)品